
| Projecte d'intervenció integral Nucli Antic d'Olesa | 2008-2012 | 2008 (2S) | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |||
| NÚM. | NOM ACTUACIÓ | PRESSUPOST TOTAL | Fons de barris | Ajuntament | |||||
| Millora de l'espai públic i dotació d'espais verds | |||||||||
| 1.1 | Urbanització de carrers | 711.822,00 € | 355.911,00 € | 355.911,00 € | 46.282,42 € | 332.776,79 € | 332.776,79 € | ||
| 1.2 | Urbanització de la riera de Can Llimona | 72.400,00 € | 36.200,00 € | 36.200,00 € | 27.391,00 € | 45.009,00 € | |||
| 1.3 | Urbanització de la canalització de la riera de Can Carreras | 524.170,02 € | 262.085,01 € | 262.085,01 € | 34.071,06 € | 490.098,96 € | |||
| 1.4 | Execució de zones verdes al Porxo de Santa Oliva | 62.227,00 € | 34.613,30 € | 34.613,30 € | 25.000,00 € | 44.227,00 € | |||
| REHABILITACIÓ I EQUIPAMENT DELS ELEMENTS COL·LECTIUS DELS EDIFICIS | |||||||||
| 2.1 | Millores de les instal·lacions comunes dels edificis | 181.600,00 € | 90.800,00 € | 90.800,00 € | 45.400,00 € | 45.400,00 € | 45.400,00 € | 45.400,00 € | |
| 2.2 | Programes d’ajuts a la rehabilitació de façanes i de cobertes | 304.000,00 € | 152.000,00 € | 152.000,00 € | 76.000,00 € | 76.000,00 € | 76.000,00 € | 76.000,00 € | |
| PROVISIÓ D’EQUIPAMENTS PER A L’ÚS COL·LECTIU | |||||||||
| 3.1 | Rehabilitació de Cal Repisa com a equipament de barri | 761.255,02 € | 380.627,51 € | 380.627,51 € | 61.119,38 € | 348.720,73 € | 351.414,91 € | ||
| 3.2 | Casa de la cultura, festes i tradicions populars a Cal Puigjaner | 2.318.462,02 € | 1.159.231,01 € | 1.159.231,01 € | 57.961,56 € | 50.369,24 € | 32.394,25 € | 946.201,32 € | 1.231.535,65 € |
| 3.3 | Nou equipament a Sta. Oliva annex a Cal Puigjaner | 715.640,00 € | 357.820,00 € | 357.820,00 € | 3.000,00 € | 4.803,80 € | 38.712,80 € | 334.561,70 € | 334.561,70 € |
| INCORPORACIÓ DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ EN ELS EDIFICIS | |||||||||
| 4.1 | Adequació de Cal Repisa a les noves tecnologies | 75.101,00 € | 37.550,50 € | 37.550,50 € | 75.101,00 € | ||||
| 4.2 | Adequació de Cal Puigjaner a les noves tecnologies | 300.000,00 € | 150.000,00 € | 150.000,00 € | 19.500,00 € | 90.000,00 € | 190.500,00 € | ||
| 4.3 | Noves tecnologies a edificis privats | 66.640,00 € | 33.320,00 € | 33.320,00 € | 16.660,00 € | 16.660,00 € | 16.660,00 € | 16.660,00 € | |
| FOMENT DE LA SOSTENIBILITAT DEL DESENVOLUPAMENT URBÀ | |||||||||
| 5.1 | Canalització de la riera de Can Carreras | 985.239,00 € | 492.619,50 € | 492.619,50 € | 12.483,37 € | 503.704,07 € | 469.051,56 € | ||
| 5.2 | Instal·lació d’aigua per a reg públic a la font d’en Roure | 18.000,00 € | 9.000,00 € | 9.000,00 € | 18.000,00 € | ||||
| 5.3 | Instal·lació d’hidrants contra incendis | 10.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 10.000,00 € | ||||
| 5.4 | Mesures per millorar l’eficiència energètica als edificis | 48.000,00 € | 24.000,00 € | 24.000,00 € | 12.000,00 € | 12.000,00 € | 12.000,00 € | 12.000,00 € | |
| 5.5 | Substitució d’aforaments d’aigua | 39.900,00 € | 19.950,00 € | 19.950,00 € | 19.950,00 € | 19.950,00 € | |||
| 5.6 | Estalvi d’aigua, electricitat i gas als edificis | 104.100,00 € | 52.050,00 € | 52.050,00 € | 26.025,00 € | 26.025,00 € | 26.025,00 € | 26.025,00 € | |
| EQUITAT DE GÈNERE EN L’ÚS DE L’ESPAI URBÀ I DELS EQUIPAMENTS | |||||||||
| 6.1 | Participació social de la dona | 20.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 20.000,00 € | ||||
| 6.2 | Creació d’un centre d’informació i recursos per a dones (CIRD) | 24.000,00 € | 12.000,00 € | 12.000,00 € | 20.000,00 € | ||||
| 6.3 | Millora de la qualitat urbana dels espais al voltant de les escoles | 15.000,00 € | 7.500,00 € | 7.500,00 € | 15.000,00 € | ||||
| PROGRAMES PER A LA MILLORA SOCIAL, URBANÍSTICA I ECONÒMICA | |||||||||
| 7.1 | Projecte de Mediació Ciutadana | 28.000,00 € | 14.000,00 € | 14.000,00 € | 5.600,00 € | 11.200,00 € | 11.200,00 € | ||
| 7.2 | Tallers d’atenció a les famílies que cuiden | 8.000,00 € | 4.000,00 € | 4.000,00 € | 1.600,00 € | 3.200,00 € | 3.200,00 € | ||
| 7.3 | Tallers de la Memòria | 12.000,00 € | 6.000,00 € | 6.000,00 € | 2.400,00 € | 4.800,00 € | 4.800,00 € | ||
| 7.4 | Programa d’activitats per a joves | 19.473,00 € | 9.736,50 € | 9.736,50 € | 3.894,60 € | 7.789,20 € | 7.789,20 € | ||
| 7.5 | Senyalització turística de llocs singulars (STLS) | 76.000,00 € | 38.000,00 € | 38.000,00 € | 76.000,00 € | ||||
| 7.6 | Promoció de l’autoocupació i potenciació de la trama comercial | 80.000,00 € | 40.000,00 € | 40.000,00 € | 20.000,00 € | 20.000,00 € | 20.000,00 € | 20.000,00 € | |
| 7.7 | Programa de participació | 15.000,00 € | 7.500,00 € | 7.500,00 € | 7.500,00 € | 7.500,00 € | |||
| 7.8 | Gestió del projecte | 321.870,24 € | 160.935,12 € | 160.935,12 € | 35.763,36 € | 71.526,99 € | 71.526,44 € | 71.526,72 € | 71.526,73 € |
| ACCESSIBILITAT I SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES | |||||||||
| 8.1 | Pla de Mobilitat per al Nucli Antic | 30.000,0 € | 15.000,0 € | 15.000,0 € | 30.000,0 € | ||||
| 8.2 | Facilitar el desplaçament de persones amb mobilitat reduïda | 15.000,0 € | 7.500,0 € | 7.500,0 € | 15.000,0 € | ||||
| 8.3 | Urbanització de la plaça Nova i de la plaça de la Cendra | 213.579,00 € | 106.789,50 € | 106.789,50 € | 13.882,62 € | 199.696,38 € | |||
| 8.4 | Valorització de passatges | 138.709,00 € | 69.354,50 € | 69.354,50 € | 9.016,08 € | 129.692,92 € | |||
| 8.5 | Millora del passatge a la placeta Joan Povill | 46.440,00 € | 23.220,00 € | 23.220,00 € | 3.018,60 € | 43.421,40 € | |||
| ANYS | 2008-2012 | 2008 (2S) | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |||
| PRESSUPOST TOTAL | Fons de barris | Ajuntament | |||||||
| TOTAL | 8.368.627,30 € | 4.184.313,65 € | 4.184.313,65 € | 228.235,30 € | 870.675,13 € | 1.521.568,79 € | 2.874.074,05 € | 2.874.074,03 € | |
| 100% | 50% | 50% | 2,7% | 10,4% | 18,2% | 34,3% | 34,3% | ||




